Placeholder | Output |
{hpe-baltop-#-user} | Returns the player on # spot on baltop spot. |
{hpe-baltop-#-value} | Returns the players money on # baltop spot. |
Placeholder | Output |
%holographicplaceholders_baltopposition% | Returns players position on baltop. |
Placeholder | Output |
{playtime#-user} | Returns the player on # spot on playtime spot. |
{playtime#-usertime} | Returns the players playtime on # playtime spot |
Placeholder | Output |
%holographicplaceholders_playtime% | Returns players playtime formatted. |
%holographicplaceholders_playtime_raw% | returns players playtime non-formatted (raw in ms). |
%holographicplaceholders_playtime_position% | Returns players position on BalTop. |
Placeholder | Output |
{hpe-baltopV2-#-user} | Returns the player on # spot on baltop spot. |
{hpe-baltopV2-#-value} | Returns the players money on # baltop spot. |
Placeholder | Output |
%holographicplaceholders_baltopV2position% | Returns players position on baltop. |
Placeholder | Output |
{hpe-<PAPI placeholder>-#-user} | Returns user with # spot. |
{hpe-<PAPI placeholder WITHOUT %%>-#-value} | Returns value from # spot. |
Example: {hpe-statistic_deaths-1-user} | Will return user with most deaths |
Replace "#" in placeholders with number.